Credentials of Students Admitted to Top Programs

Computer Science - Computer Engineering and Electrical Engineering

Carnegie Mellon University

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
60.25% 740 590 3.5 73
67% 730 630 3.5 112
67% 790 570 5.0 270
67% 800 540 4.0 277
68.6% 760 610 5.0 277
66.7% 800 530 4.5 106
69% 730 710 5.5 700 290
70% 800 550 3.5 97
70% 800 570 111
70.89% 800 660 4.5 300
72% 800 600 4.0 103
72.9% 800 740 4.5 770 293
73% 740 580 3.0 680 260
73.91% 760 510 5.0 115
74% 800 670 4.0 280
74% 800 670 4.0 110
74% 800 690 5.0 120
74.8% 800 650 4.5 290
76.64% 800 660 4.0 113
77% 780 660 4.0 104
77% 790 540 3.0 107
77.5% 780 800 6.0 300
78% 800 680 6.0 119
81% 770 600 4.0 103
81% 750 700 5.0 283
81.25% 800 670 4.0 270
7.9 /10 800 610 4.5 770 110
8.43 /10 800 500 5.0 267
8.5 /10 790 650 4.5 109
8.52 /10 800 640 3.5 106
8.69 /10 800 590 3.5 115

Massachusetts Institute of Technology

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
68.7% 800 680 4.0 105

Stanford

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
77.5% 780 800 6.0 300
8.66 /10 800 630 5.0 112
8.66 /10 800 630 5.5 112
9.00 /10 800 610 4.5 120
9.19 /10 800 760 5.0 118
9.2 /10 800 510 3.5 108
9.2 /10 800 770 5.5 115
9.28 /10 800 680 4.5  
9.37 /10 800 530 4.5 287

University of California - Berkeley

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
79% 780 750 5.0 105

(For MIS Program)

University of Illinois- Urbana Champaign

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
69% 800 640 4.0 107
9.37/10 800 530 4.5 287
9.56 /10 800 600 4.0 820 116

Cornell University

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
65% 800 600 5.0 283
67% 800 710 5.0 115
70.89% 800 660 4.5 300
72% 790 480 3.5 106
73% 740 580 3.0 680 260
74% 800 670 4.0 280
75.5% 780 680 5.0 111
76.64% 800 660 4.0 113
77% 780 660 4.0 104
77% 790 540 3.0 107
78.4% 800 590 5.0 740 263
79.5% 800 530 4.5 110
81.25% 800 670 4.0 270
84% 740 590 3.5 116
86% 800 690 5.0 114
86.9% 800 490 3.5 257
3.43 /4 800 600 4.0 109
3.67 /4 800 610 5.0 740 117
8.4 /10 800 600 5.0 105
8.4 /10 800 600 5.0 105
8.44 /10 770 510 4.0 112
8.9 /10 800 610 5.0 116
9.1 /10 780 670 5.0 287
9.23 /10 800 560 4.5 113
9.28 /10 800 680 4.5  
9.49 /10 780 630 3.5 280
9.6 /10 800 740 5.5 112

University of Texas - Austin

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
70% 800 750 5.0 293
74% 800 690 5.0 120
77.5% 780 800 6.0 300
8.2 /10 790 660 4.5 830 290
8.63 /10 780 630 5.0 108
8.66 /10 800 630 5.0 112
8.91 /10 800 570 5.0 273
9.00 /10 800 610 4.5 120
9.19 /10 800 760 5.0 118
9.28 /10 800 680 4.5  
9.31 /10 800 590 4.0 109
9.32 /10 790 530 110
9.41 /10 790 630 4.5 283
9.89 /10 780 730 5.0 116

University of Washington

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
75% 780 560 5.0 109
75% 800 750 5.5 118
85% 790 740 5.5 115

University of Wisconsin - Madison

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
74.8% 800 650 4.5 290
8.2 /10 780 750 4.0 116
8.52 /10 800 640 3.5 106
9.00 /10 800 610 4.5 120
9.31 /10 800 590 4.0 109
9.60 /10 800 740 5.0 112
9.89 /10 780 730 5.0 116

Georgia Institute of Technology

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
58% 720 590 4.0 109
63% 800 430 3.5 750 111
63% 800 610 4.0 277
64% 800 700 5.5 660 297
65% 800 600 5.0 283
65% 780 670 4.0 273
65% 760 640 3.5 110
67% 800 710 5.0 115
67% 800 760 5.5 297
67% 790 570 5.0 270
67.32% 780 610 5.0 280
68.5% 800 770 5.0 780 283
68.6% 760 610 5.0 277
69% 790 590 4.0 283
69% 750 580 4.5 267
69.6% 800 660 4.5 110
70% 800 750 5.0 293
70% 780 670 4.5 283
70.15% 790 540 4.5 297
70.4% 800 730 6.0 117
70.89% 800 660 4.5 300
71% 720 620 4.0 280
72% 790 480 3.5 106
72% 800 680 5.0 108
72.9% 800 740 4.5 770 293
73% 740 580 3.0 680 260
73% 760 580 5.0 267
73.53% 800 660 6.0 760 116
74% 800 670 4.0 280
74.8% 800 650 4.5 290
75% 800 710 5.0 290
75% 800 640 4.0 640 283
75.5% 780 680 5.0 111
76% 770 470 4.0 107
77% 790 500 4.5 260
78% 790 420 5.0 290
78.24% 800 510 4.5 113
78.4% 800 590 5.0 740 263
80% 800 600 5.0 277
80.5% 800 600 4.5 117
81.25% 800 670 4.0 270
81.61% 800 500 4.5 283
82.3% 750 590 4.0 273
83% 770 590 4.0 740 283
83% 800 600 5.0 277
83% 800 600 4.0 107
83% 800 700 5.0 287
83.95% 800 610 4.5 267
91% 790 580 5.5 273
3.36 /4 800 700 5.0 290
7.92 /10 800 680 5.5 110
8.2 /10 790 660 4.5 830 290
8.4 /10 750 510 4.0 273
8.46 /10 780 580 4.5 102
8.56 /10 800 500 4.0 290
8.7 /10 720 770 5.0 297
8.83 /10 800 500 4.5 111
8.98 /10 710 610 4.5 111
9.0 /10 800 610 4.5 120
9.2 /10 800 510 3.5 108
9.28 /10 800 680 4.5  
9.3 /10 780 470 3.5 253
9.37 /10 800 530 4.5 287
9.4 /10 770 560 4.5 287
9.41 /10 790 630 4.5 283
9.55 /10 800 700 4.5 113

University of Maryland - College Park

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
60% 800 610 5.0 293
63% 800 610 4.0 277
65% 770 510 4.0 280
65% 800 600 5.0 283
73% 800 570 4.0 290
81% 750 700 5.0 283

Brown University

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
73.91% 760 510 5.0 115
9.2 /10 800 510 3.5 108

University of California - Los Angeles

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
75% 800 640 4.0 640 283
9/10 800 610 4.5 120
9.49 /10 780 630 3.5 280

University of Michigan - Ann Arbor

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
62% 800 680 283
69% 800 710 6.0 287
75% 800 750 5.5 118
79.22% 800 700 4.0 112
81.4% 800 500 4.0 111
82% 790 710 5.0 291
84.5% 800 630 4.5 109
85% 790 740 5.5 115
8.2 /10 780 750 4.0 116
8.4 /10 800 600 5.0 105
9.00 /10 800 610 4.5 120
9.4 /10 770 560 4.5 287
9.5 /10 790 660 5.5 290
9.89 /10 780 730 5.0 116

Rice University

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
8.4 800 410 5.0 253

University of North Carolina-Chapel Hill

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
68% 800 710 4.0 111

(Statistics for MIS)

University of Pennsylvania

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
60% 790 780 4.0 283
63.7% 800 660 4.0 263
65% 760 640 3.5 110
65% 800 600 5.0 283
68% 790 680 4.0 287
68.6% 760 610 5.0 277
70% 780 510 4.0 263
72% 790 420 4.5 111
72% 800 600 4.0 103
72.6% 760 550 4.0 103
72.9% 800 740 4.5 770 293
73% 800 570 4.0 290
76% 770 470 4.0 107
76.9% 790 610 4.0 111
77% 800 650 4.0 270
77% 800 700 4.5 111
79.22% 800 700 4.0 112
80% 740 630 3.5 109
80% 790 500 4.0 106
81.61% 800 500 4.5 283
84% 800 640 3.5 99
3.7 /4 790 530 5.0 283
7.9 /10 800 610 4.5 770 110
8.42 /10 790 540 4.5 102
8.87 /10 570 730 5.5 111
8.9 /10 800 610 5.0 116
9.0 /10 790 540 4.0 109
9.19 /10 800 760 5.0 118
9.28 /10 800 680 4.5  
9.42 /10 800 660 4.5 108

Columbia University

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
62% 790 700 4.5 290
62.7% 800 730 5.5 290
66.7% 800 530 4.5 106
66.8% 790 680 5.0 293
69% 790 590 4.0 283
69% 730 710 5.5 700 290
70% 800 550 3.5 97
70% 800 750 5.0 293
72% 790 480 3.5 106
72.9% 800 740 4.5 770 293
73.91% 760 510 5.0 115
75% 760 570 4.0 270
75% 800 640 4.0 640 283
77% 800 700 4.5 111
78% 770 550 3.5 270
78% 800 640 4.0 293
78.4% 800 590 5.0 740 263
79.22% 800 700 4.0 112
81% 770 600 4.0 103
81% 750 700 5.0 283
81.25% 800 670 4.0 270
83.5% 800 660 4.0 106
86% 800 690 5.0 114
8.12 /10 800 580 3.0 810 107
8.4 /10 750 510 4.0 273
8.5 /10 790 650 4.5 109
8.52 /10 800 640 3.5 106
8.63 /10 780 630 5.0 108
8.7 /10 720 770 5.0 297
8.9 /10 800 610 5.0 116
8.91 /10 800 570 5.0 273
9.19 /10 800 760 5.0 118
9.23 /10 800 560 4.5 113
9.28 /10 800 680 4.5  
9.42 /10 800 660 4.5 108
9.6 /10 800 740 5.5 112

 

Duke University

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
67% 800 700 5.0 300
78% 800 640 4.0 293
82% 790 710 5.0 291
8.91 /10 800 570 5.0 273

Purdue University-West Lafayette

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
67% 790 570 5.0 270
69% 790 590 4.0 283
70% 800 570 111
70.89% 800 660 4.5 300
72.5% 740 620 4.0 111
86% 800 690 5.0 114
8.66 /10 800 630 5.0 112
8.98 /10 710 610 4.5 111
9.0 / 10 800 610 4.5 120
9.13 /10 780 530 4.5 113
9.32 /10 790 530 110
9.55 /10 800 700 4.5 113
9.6 /10 800 740 5.5 112

University of California - San Diego

GPA / 10 GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
8.04 /10 800 490 5.0 103
8.91 /10 790 640 3.5 110
9.6 /10 800 740 5.5 112

University of Massachusetts-Amherst

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
67% 800 700 5.0 300
8.27 /10 800 650 5.0 115

Yale University

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
73% 800 630 4.5 114

University of Southern California

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
56.7% 790 540 4.0 283
58% 720 590 4.0 109
61% 790 630 5.5 116
62.7% 800 730 5.5 290
63% 800 590 4.5 270
63.7% 800 660 4.0 263
64.5% 750 550 4.0 111
65% 800 600 5.0 283
66.7% 800 530 4.5 106
67% 800 540 4.0 277
68.6% 760 610 5.0 277
69% 720 520 3.0 263
69% 750 580 4.5 267
69% 750 580 4.5 287
69% 730 710 5.5 700 290
69.6% 800 660 4.5 110
70% 780 670 4.5 283
70% 790 690 5.0 290
70% 800 550 3.5 97
71% 720 620 4.0 280
72% 790 480 3.5 106
72% 790 420 4.5 111
72% 800 600 4.0 103
72.6% 760 550 4.0 103
72.9% 800 740 4.5 770 293
72.97% 790 630 5.0 293
73% 740 580 3.0 680 260
73% 800 570 4.0 290
73.32% 790 560 4.0 273
73.91% 760 510 5.0 115
74.8% 800 650 4.5 290
74% 800 670 4.0 280
75% 800 710 5.0 290
77% 780 660 4.0 104
77% 790 500 4.5 260
77% 800 410 4.0 270
78% 790 420 5.0 290
78% 800 680 6.0 119
80% 780 590 4.0 115
80.5% 800 600 4.5 117
81% 760 600 4.0 112
81% 770 600 4.0 103
82.34% 780 620 4.0 118
83% 800 430 3.5 260
83.95% 800 610 4.5 267
84.5% 800 630 4.5 109
86% 800 690 5.0 114
3.4 /4 760 490 4.5 114
8.04 /10 780 520 3.5 280
8.1 /10 800 550 4.0 257
8.4 /10 750 510 4.0 273
8.42 /10 800 610 4.0 277
8.9 /10 800 610 5.0 116
8.91 /10 800 570 5.0 273
9.2 /10 800 510 3.5 108

University of Virginia

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
3.5/4 800 640 4.5 111

Johns Hopkins University

GPA /% GRE TOEFL
  Q A AWA AGRE  
55% 750 450 3.5 90
56.7% 790 540 4.0 283
58% 720 590 4.0 109
60% 800 740 5.5 290
62% 780 630 3.5 105
62% 790 700 4.5 290
62.7% 800 730 5.5 290
63% 800 430 3.5 750 111
67% 750 540 3.5 97
67% 790 570 5.0 270
69% 790 590 4.0 283
71% 720 620 4.0 280
72% 800 600 4.0 103
79.22% 800 700 4.0 112
80% 800 600 5.0 277
81.5% 750 520 4.5 263
83% 800 600 5.0 277
3.36 /4 800 700 5.0 290
8.23 /10 770 440 4.5 243
8.42 /10 790 540 4.5 102
8.69 /10 800 590 3.5 115
8.7 /10 720 770 5.0 297
8.87 /10 570 730 5.5 111
8.9 /10 800 610 5.0 116
9.1/10 780 670 5.0 287

New York University

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
56.7% 790 540 4.0 283
60% 800 740 5.5 290
62% 790 700 4.5 290
63% 800 430 3.5 750 111
63.7% 800 660 4.0 263
70% 800 550 3.5 97
72% 790 420 4.5 111
72% 790 480 3.5 106
72.4% 800 710 3.0 750 280
76.9% 790 610 4.0 111
8.69 /10 800 590 3.5 115

Rutgers State University- New Brunswick

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
57% 790 690 5.0 640 300
60% 790 780 4.0 283
65.8% 800 610 4.5 114
66.8% 790 680 5.0 293
70.4% 800 730 6.0 117
72% 780 540 4.5 780 277
73% 740 580 3.0 680 260
81% 750 700 5.0 283
83% 800 600 4.0 107
83% 800 700 5.0 287
83.5% 800 660 4.0 106
3.67 /4 800 610 5.0 740 117
8.12 /10 800 580 3.0 810 107
8.2 /10 790 660 4.5 830 290
8.83 /10 800 500 4.5 111
8.91 /10 760 600 5.0 115
9.5 /10 790 660 5.5 290

SUNY - Stony Brook

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
65% 780 670 4.0 273
66% 800 720 4.5 293
67% 750 540 3.5 97
69% 780 610 4.0 280
69.5% 800 640 4.5 280
69.6% 800 660 4.5 110
70% 800 550 3.5 97
70% 800 570 111
70.89% 800 660 4.5 300
71% 760 620 5.0 118
72.4% 800 710 3.0 750 280
72.5% 740 620 4.0 111
73.91% 760 510 5.0 115
74% 800 670 4.0 280
74% 800 670 4.0 110
75% 800 720 4.0 293
77% 790 600 5.0 267
77% 800 650 4.0 270
78.4% 800 590 5.0 740 263
79% 800 700 4.5 111
79.5% 800 530 4.5 110
80% 780 590 4.0 115
80% 790 500 4.0 106
80% 800 600 5.0 277
81% 760 600 4.0 112
81% 770 600 4.0 103
81% 790 550 5.5 283
81.69% 800 670 4.0 273
82.3% 750 590 4.0 273
82.99% 800 670 4.0 273
83% 800 600 5.0 277
83% 800 430 3.5 260
83.5% 800 660 4.0 106
84% 740 590 3.5 116
86% 800 690 5.0 114
3.43 /4 800 600 4.0 109
6.5 /10 790 650 5.0 116
7.8 /10 800 660 4.5 287
7.92 /10 800 680 5.5 110
8.2 /10 790 660 4.5 830 290
8.23 /10 770 440 4.5 243
8.43 /10 800 500 5.0 267
8.52 /10 800 640 3.5 106
8.6 /10 800 620 4.0 108
8.87 /10 570 730 5.5 111
8.9 /10 800 610 5.0 116
8.97 /10 800 680 4.0 270
8.99 /10 740 560 4.0 103
9.0 /10 790 540 4.0 109
9.03 /10 800 460 3.5 94
9.23 /10 800 560 4.5 113
9.3 /10 780 470 3.5 253
9.37 /10 800 530 4.5 287
9.55 /10 800 700 4.5 113
9.89 /10 780 730 5.0 116

University of California - Irvine

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
62% 790 700 4.5 290
70% 800 550 3.5 97
79% 800 700 4.5 111
81% 760 600 4.0 112
81% 770 600 4.0 103
81.4% 800 500 4.0 111
82.02% 770 600 4.5 107
84% 800 640 3.5 99
3.4 /4 760 490 4.5 114
7.67 /10 700 540 4.0 115
7.9 /10 790 650 4.0 280
8.04 /10 800 490 5.0 103
8.12 /10 800 580 3.0 810 107
8.5 /10 790 650 4.5 109
8.66 /10 800 630 5.0 112
8.69 /10 800 590 3.5 115
8.91 /10 790 640 3.5 110
8.98 /10 800 570 3.0 109
9.6 /10 800 740 5.0 112

University of Utah

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
61% 790 630 5.5 116
64% 760 610 4.0 104
65.55% 790 610 3.0 101
66.8% 790 680 5.0 293
67% 680 570 4.0 280
67% 800 710 5.0 115
67.4% 800 720 5.0 283
67.79% 770 680 5.5 116
68.5% 800 770 5.0 780 283
69% 750 580 4.5 267
69% 750 580 4.5 287
69.7% 760 750 5.0 760 119
70% 770 610 4.0 116
71% 790 560 3.5 106
73% 690 610 4.5 287
80% 800 600 5.0 277
83% 800 600 5.0 277
85% 800 740 5.0 290
85.37% 800 550 4.5 270
7.81 /10 770 730 3.0 96
8.04 /10 780 520 3.5 280
8.3 /10 800 630 4.0 287
8.7 /10 770 660 4.0 267
9.45/10 800 610 690 287

Ohio State University

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
67% 800 710 5.0 115
75% 760 570 4.0 270
75% 780 580 4.0 277
77% 780 660 4.0 104
77% 800 650 4.0 270
78% 790 590 5.0 740 273
81.6% 800 700 5.5 116
78.21% 800 660 4.5 270
7.67 /10 800 620 3.5 740 99
8.43 /10 800 500 5.0 267
8.56 /10 800 500 4.0 290
8.58 /10 790 550 4.5 273
8.6 /10 790 560 4.0 283
8.7 /10 720 770 5.0 297
8.7 /10 770 660 4.0 267
8.87 /10 570 730 5.5 111
8.97 /10 800 680 4.0 270
8.98 /10 710 610 4.5 111
9.31 /10 800 590 4.0 109
9.3 7 /10 800 530 4.5 287
9.55 /10 800 700 4.5 113

University of Arizona

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
66% 800 720 4.5 293
70% 790 690 5.0 290
72.5% 740 620 4.0 111
75.5% 780 680 5.0 111
80% 800 600 5.0 277
83% 800 600 5.0 277
83% 800 600 4.0 107
84% 800 550 5.5 277
84.5% 800 630 4.5 109
7.9 /10 790 650 4.0 280
8.52 /10 800 640 3.5 106
8.72 /10 740 620 5.0 112
8.8 /10 800 580 3.5 262
8.97 /10 800 680 4.0 270

University of Chicago

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
75% 720 300 2.5 90

University of Colorado-Boulder

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
55% 750 450 3.5 90
63% 800 610 4.0 277
63% 700 510 4.0 287
64% 800 630 5.0 283
64.5% 750 550 4.0 111
65% 800 600 5.0 283
67% 750 540 3.5 97
67% 800 760 5.5 297
68.6% 760 610 5.0 277
70% 770 610 4.0 116
70% 800 750 5.0 293
71% 790 560 3.5 106
72.6% 760 550 4.0 103
75% 800 710 5.0 290
78% 800 640 4.0 293
79% 760 450 3.5 105
81% 750 700 5.0 283
82% 790 710 5.0 291
82.3% 750 590 4.0 273
8.98 /10 800 570 3.0 109
9.2 /10 800 510 3.5 108

University of Minnesota - Twin Cities

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
60% 800 610 5.0 293
70.4% 800 730 6.0 117
72% 750 500 4.5 277
73.53% 800 660 6.0 760 116
76% 790 530 4.5 300 283
76.5% 800 650 5.0 297
77% 800 410 4.0 270
78% 790 420 5.0 290
78% 790 590 5.0 740 273
78.21% 800 660 4.5 270
78.24% 800 510 4.5 113
83% 770 590 4.0 740 283
83% 800 430 3.5 260
7.81 /10 770 730 3.0 96
8.21 /10 800 550 3.0 100
8.42 /10 790 540 4.5 102
8.5 /10 790 650 4.5 109
8.58 /10 790 550 4.5 273
8.69 /10 800 590 3.5 115
8.7 /10 770 660 4.0 267
8.92 /10 780 710 4.5 273
9.03 /10 800 460 3.5 94
9.2 /10 800 510 3.5 108
9.37 /10 800 530 4.5 287
9.49 /10 780 630 3.5 280
9.6 /10 800 740 5.5 112

Washington University in St Louis

GPA / % GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
60% 700 540 3.5 620 280
64% 800 630 5.0  
67% 800 700 5.0 300
70% 770 610 4.0 116
70% 800 700 5.0 287
71.4% 780 640 4.0 112
74.9% 800 570 4.0 273
91% 790 580 5.5 273
3.4 /4 790 580 4.0 115
3.67 /4 800 610 5.0 740 117
7.67 /10 800 620 3.5 99
9.03 /10 800 650 4.5 109
9.45/10 800 610 690 287

University of California - Santa Barbara

GPA / % GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
70% 800 750 5.0 293
70.4% 800 730 6.0 117
73.53% 800 660 6.0 760 116
74.9% 800 570 4.0 273
75% 800 710 5.0 290
80% 780 590 4.0 115
80.5% 800 600 4.5 117
81.4% 800 500 4.0 111
83% 800 700 5.0 287
84% 740 590 3.5 116
84.5% 800 630 4.5 109
4.75 /5 740 580 3.5 111
8.21 /10 800 550 3.0 100
9.03 /10 800 460 3.5 94
9.1/10 780 670 5.0 287
9.23 /10 800 560 4.5 113
9.55 /10 800 700 4.5 113

Indiana University - Purdue University Indianapolis

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
57% 790 690 5.0 640 300
65% 800 490 5.0 283
66.7% 800 530 4.5 106
67% 800 540 4.0 277
67.32% 780 610 5.0 280
68.5% 800 770 5.0 780 283
69.6% 800 660 4.5 110
69.7% 760 750 5.0 760 119
71% 800 500 3.5 287
76% 790 480 4.0 273
76.9% 790 610 4.0 111
77% 790 600 5.0 267
78% 800 570 3.5 273
83% 770 590 4.0 740 283
84% 800 640 3.5 99
7 /10 800 470 4.0 111
7.08/ 10 800 630 5.5  
8.69 /10 800 590 3.5 115
9.45/10 800 610 690 287

SUNY - Buffalo

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
60% 800 740 5.5 290
62% 800 680 283
63% 800 430 3.5 750 111
63.7% 800 660 4.0 263
64% 800 700 5.5 660 297
65% 790 490 3.5 267
66% 800 720 4.5 293
66.8% 790 680 5.0 293
67% 680 570 4.0 280
67.32% 780 610 5.0 280
68% 800 590 4.5 293
68.5% 800 770 5.0 780 283
69% 780 610 4.0 280
69.5% 800 640 4.5 280
70% 790 690 5.0 290
70% 800 550 3.5 97
70.15% 790 540 4.5 297
71% 720 620 4.0 280
71% 750 580 3.5 260
72% 790 480 3.5 106
72% 800 600 4.0 103
72.5% 740 620 4.0 111
72.6% 760 550 4.0 103
72.72% 800 590 4.0 287
73% 780 660 4.5 630 283
73.32% 790 560 4.0 273
74.4% 790 520 92
77% 800 410 4.0 270
78% 800 640 4.0 293
80% 790 500 4.0 106
81% 770 600 4.0 103
81% 780 640 4.5 102
81.6% 800 700 5.5 116
82.02% 770 600 4.5 107
83.5% 800 660 4.0 106
84% 770 630 4.0 116
88% 680 610 4.5 93
3.43 /4 800 600 4.0 109
3.36 /4 800 700 5.0 290
3.72 /4 770 490 5.0 280
7.08 /10 800 630 5.5  
8.1 /10 800 550 4.0 257
8.42 /10 800 610 4.0 277
8.58 /10 790 550 4.5 273
8.6 /10 800 620 4.0 108
8.72 /10 740 620 5.0 112
8.91 /10 760 600 5.0 115
8.97 /10 800 680 4.0 270
8.98 /10 800 570 3.0 109
9.0 /10 790 540 4.0 109
9.45/10 800 610 690 287
9.49 /10 780 630 3.5 280

Texas A& M University - College Station

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
60.25% 740 590 3.5 73
71% 750 580 3.5 260
72% 790 480 3.5 106
76.5% 800 650 5.0 297
76.9% 790 610 4.0 111
77% 800 650 4.0 270
77.5% 780 800 6.0 300
78% 770 550 3.5 270
78% 800 570 3.5 273
78.21% 800 660 4.5 270
7.92 /10 800 680 5.5 110
80.5% 800 600 4.5 117
83.95% 800 610 4.5 267
84.5% 800 630 4.5 109
7.81 /10 770 730 3.0 96
7.92 /10 800 680 5.5 110
8.21 /10 800 550 3.0 100
8.26 /10 790 640 4.5 107
8.56 /10 800 500 4.0 290
8.58 /10 790 550 4.5 273
8.98 /10 800 570 3.0 109
9.03 /10 800 460 3.5 94
9.1/10 780 670 5.0 287
9.37 /10 800 530 4.5 287
9.4 /10 770 560 4.5 287
9.5 /10 790 660 5.5 290
9.55 /10 800 700 4.5 113
9.60 /10 800 740 5.0 112

Virginia Tech

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
60.25% 740 590 3.5 73
62.7% 800 730 5.5 290
67% 800 710 5.0 115
68.5% 800 770 5.0 780 283
70.89% 800 660 4.5 300
73% 690 610 4.5 287
75% 800 710 5.0 290
77% 790 500 4.5 260
82% 770 330 4.0 100
83% 800 600 4.0 107
83% 800 700 5.0 287
7.5 /10 800 510 3.5 267
8.46 /10 780 580 4.5 102
8.7 /10 720 770 5.0 297
8.7 /10 770 660 4.0 267
8.92 /10 780 710 4.5 273
9.45 /10 800 610 690 287

University of Florida

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
61.46% 730 560 3.5 267
63% 800 430 3.5 750 111
63.7% 770 670 4.0 109
64% 760 610 4.0 104
65% 770 510 4.0 280
67% 680 570 4.0 280
68.5% 800 770 5.0 780 283
69.6% 800 660 4.5 110
69.7% 760 750 5.0 760 119
70% 800 550 3.5 97
70% 800 700 5.0 287
71% 760 620 5.0 118
71.4% 780 640 4.0 112
72% 800 680 5.0 108
72.97% 790 630 5.0 293
74.31% 780 580 3.0 260
74.4% 790 520 92
74.5% 760 620 4.0 105
75% 800 720 4.0 293
75.5% 780 680 5.0 111
76% 790 480 4.0 273
77% 790 500 4.5 260
77% 790 540 3.0 107
77% 790 600 5.0 267
78% 740 590 5.0 109
78.4% 800 590 5.0 740 263
79.5% 800 530 4.5 110
80% 770 500 3.5 267
80% 800 600 5.0 277
81% 760 600 4.0 112
81.6% 800 700 5.5 116
82.97% 730 570 5.0 110
83% 770 590 4.0 740 283
83% 800 430 3.5 260
83% 800 600 4.0 107
83% 800 600 5.0 277
83.5% 800 660 4.0 106
84.3% 800 630 4.5 111
88% 680 610 4.5 93
3.43 /4 800 600 4.0 109
7.5 /10 800 510 3.5 267
7.9 /10 790 650 4.0 280
7.92 /10 800 680 5.5 110
8.04 /10 780 520 3.5 280
8.12 /10 800 580 3.0 810 107
8.21 /10 800 550 3.0 100
8.3 /10 800 670 4.0 97
8.4 /10 750 510 4.0 273
8.42 /10 800 610 4.0 277
8.46 /10 780 580 4.5 102
8.6 /10 800 620 4.0 108
8.63 /10 780 630 5.0 108
8.69 /10 800 590 3.5 115
8.8 /10 800 580 3.5 262
8.87 /10 570 730 5.5 111
8.92 /10 780 710 4.5 273
8.97 /10 800 680 4.0 270
8.98 /10 800 570 3.0 109
8.99 /10 740 560 4.0 103
9.0 /10 790 540 4.0 109
9.03 /10 800 460 3.5 94
9.89 /10 780 730 5.0 116
9.49 /10 780 630 3.5 280
9.2 /10 770 650 5.0 287
9.2 /10 800 510 3.5 108
9.2/10 800 650 3.5 650 257
9.3 /10 780 470 3.5 253

Rensselaer Polytechnic Institute

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
63% 700 510 4.0 287
67% 730 630 3.5 112
84% 770 630 4.0 116
3.5/4 800 640 4.5 111
7.67 /10 800 620 3.5 740 99
9.6 /10 800 740 5.5 112

Arizona State University

GPA /% GRE TOEFL
  Q V AWA AGRE  
60% 740 550 3.0 273
60.25% 740 590 3.5 73
63% 800 430 3.5 750 111
63.7% 800 660 4.0 263
65% 800 490 5.0 283
65.8% 800 610 4.5 114
66.8% 790 680 5.0 293
67% 750 540 3.5 97
67% 800 720 5.0 283
69.5% 800 640 4.5 280
69.6% 800 660 4.5 110
70% 790 690 5.0 290
70% 800 550 3.5 97
71% 750 580 3.5 260
71% 760 620 5.0 118
72.4% 800 710 3.0 750 280
72.6% 760 550 4.0 103
72.72% 800 590 4.0 287
74.8% 800 650 4.5 290
72.9% 800 740 4.5 770 293
75% 800 710 5.0 290
78.5% 790 520 3.0 96
79% 760 450 3.5 105
79.5% 800 530 4.5 110
80% 790 500 4.0 106
80.5% 800 600 4.5 117
81% 780 640 4.5 102
81% 790 550 5.5 283
82.02% 770 600 4.5 107
82.34% 780 620 4.0 118
82.97% 730 570 5.0 110
83% 800 430 3.5 260
