Graduate English Programs Ranking
Ranking of English Programs (5 = highest)
| Ranking | School | |
| 1 | Harvard University | 4.8 |
| Stanford University | 4.8 | |
| University of California - Berkeley | 4.8 | |
| Yale University | 4.8 | |
| 5 | University of Chicago | 4.7 |
| 6 | Cornell University | 4.6 |
| Princeton University | 4.6 | |
| 8 | Columbia University | 4.5 |
| Johns Hopkins University | 4.5 | |
| 10 | University of Pennsylvania | 4.4 |
| 11 | University of California - LA | 4.3 |
| U of Michigan - Ann Arbor | 4.3 | |
| University of Virginia | 4.3 | |
| 14 | Brown University | 4.2 |
| 15 | Duke University | 4.1 |
| University of California - Irvine | 4.1 | |
| 17 | University of Wisconsin - Madison | 4.0 |
| 18 | Northwestern University | 3.9 |
| Rutgers State U - New Brunswick | 3.9 | |
| U of Illinois - Urbana/Champaign | 3.9 | |
| U of North Carolina - Chapel Hill | 3.9 | |
| University of Texas - Austin | 3.9 | |
| 23 | Indiana University - Bloomington | 3.8 |
| University of Washington | 3.8 | |
| 25 | New York University | 3.7 |
| 26 | CUNY Grad School and U Center | 3.6 |
| 27 | PA State U - University Park | 3.5 |
| University of Iowa | 3.5 | |
| Vanderbilt University | 3.5 | |
| 30 | Emory University | 3.4 |
| University of California - Davis | 3.4 | |
| U of California - Santa Barbara | 3.4 | |
| University of Pittsburgh | 3.4 | |
| 34 | Claremont Graduate School | 3.3 |
| Ohio State University - Columbus | 3.3 | |
| Rice University | 3.3 | |
| U of Maryland - College Park | 3.3 | |
| U of Minnesota - Twin Cities | 3.3 | |
| 39 | Brandeis University | 3.2 |
| University at Buffalo | 3.2 | |
| U of California - San Diego | 3.2 | |
| U of California - Santa Cruz | 3.2 | |
| U of Massachusetts - Amherst | 3.2 | |
| U of Southern California | 3.2 | |
| Washington U in St. Louis | 3.2 | |
| 46 | Tufts University | 3.1 |
| University of Arizona | 3.1 | |
| U of California - Riverside | 3.1 | |
| University of Florida | 3.1 | |
| University of Illinois - Chicago | 3.1 | |
| U of Wisconsin - Milwaukee | 3.1 | |
| 52 | University of Colorado - Boulder | 3.0 |
| University of Notre Dame | 3.0 | |
| 54 | Boston University | 2.9 |
| Michigan State University | 2.9 | |
| Tulane University | 2.9 | |
| University of Oregon | 2.9 | |
| U of Rochester | 2.9 | |
| 59 | Texas A&M U - College Station | 2.8 |
| University of Kansas | 2.8 | |
| University of Utah | 2.8 | |
| 62 | Binghamton U | 2.7 |
| Boston College | 2.7 | |
| Miami University - Oxford | 2.7 | |
| Purdue U- West Lafayette | 2.7 | |
| SUNY - Stony Brook | 2.7 | |
| U of Connecticut | 2.7 | |
| U of Delaware | 2.7 | |
| U of Georgia | 2.7 | |
| U of Kentucky | 2.7 | |
| 71 | Fordham University | 2.6 |
| Louisiana State U - Baton Rouge | 2.6 | |
| Syracuse University | 2.6 | |
| Temple University | 2.6 | |
| U of Missouri - Columbia | 2.6 | |
| U of Nebraska - Lincoln | 2.6 | |
| U of Oklahoma | 2.6 | |
| U of Tennessee - Knoxville | 2.6 | |
| 79 | Arizona State U | 2.5 |
| George Washington U | 2.5 | |
| U of New Mexico | 2.5 |
Filed under: Arizona State University, Binghamton University, Boston, Brandeis University, Brown University, CUNY Graduate School and University Cente, Claremont Graduate School, Columbia University, Cornell, Duke University, Emory University, Fordham University, George Washington University, Harvard University, Indiana University Bloomington, Johns Hopkins, Louisiana State University - Baton Rouge, Miami University - Oxford, Michigan State University, New York University, Northwestern , Ohio State, Pennsylvania State, Princeton, Purdue, Rice, Program - English, Rutgers State, SUNY-Stony Brook, Stanford, Syracuse, University at Buffalo, University of Arizona, University of California - Berkeley, University of California - Los Angeles, University of California - Riverside