"Outlook" Ranking of Indian B-Schools 2007
Posted on November 4th, 2007 by NBS
HIT THE HEADER IF A TABLE IS NOY DISPLAYED
| Ranking | School |
| 1 | IIM A |
| 2 | IIM B |
| 3 | IIM C |
| 4 | IIM L |
| 5 | XLRI |
| 6 | MDI |
| 7 | SP Jain |
| 8 | NITIE |
| 9 | IIM I |
| 10 | NMIMS |
| 11 | IMT Gaziabad |
| 12 | IIM Khozikhode |
| 13 | IIFT Delhi |
| 14 | ICFAI Hyderabad |
| 15 | XIM B |
| 16 | SJSOM |
| 17 | IMI Delhi |
| 18 | IRMA |
| 19 | TAPMI |
| 20 | Symbiosis CHRD |
| 21 | IFMR Chennai |
| 22 | ALLAINCE |
| 23 | IIFM Bhopal |
| 24 | BIMTECH Noida |
| 25 | MANAGE Hyderabad |
| 26 | IHMR Jaipur |
| 27 | BIM Trichy |
| 28 | INST of PUBLIC Ent Hyd |
| 29 | IIMM Pune |
| 30 | IISWBM Kolkatta |
| 31 | SOMAIYA |
| 32 | NIRMA |
| 33 | GIM |
| 34 | LBSIM Delhi |
| 35 | LIBA Chennai |
| 36 | SIES Navi Mumbai |
| 37 | IMT Nagpur |
| 38 | PSG Coimbatore |
| 39 | College of Agri Pantnagar |
| 40 | CHRIST Bangalore |
| 41 | AMRITA |
| 42 | NIILM Delhi |
| 43 | ITM Navi Mumbai |
| 44 | DMS Dhanbad |
| 45 | IFIM Bangalore |
| 46 | IMS Ghaziabad |
| 47 | SCMS Cochin |
| 48 | JAIPURIA Lucknow |
| 49 | ICFAI Mumbai |
| 50 | RAJAGIRI Cochin |
Note: Some Schools like ISB,Hyderabad are not included in this list as they offer one year management program
Sphere: Related ContentFiled under: Admission, Business Management, Graduate, India, Indian Universities, MBA, Outlook, Programs of Study, Ranking, Schools, Study, degree, education, education specialization, higher education